← Чемпіонат Харкова 2026
Стартовий протокол
📅 20.02.2026 — 21.02.2026 · 📍 Палац Спорту Локомотив, Харків
20 лютого 2026
1 день. Юніорки Б — М'яч
09:00
15 учасників
| Start | № | ПІБ | Команда | Вид | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | Коваленко Анна | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | М'яч | B |
| 09:03 | 2 | Бондаренко Ірина | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | М'яч | B |
| 09:06 | 3 | Лисенко Ольга | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | М'яч | B |
| 09:09 | 4 | Тимченко Галина | ГК "Зірка" Одеса №1 | М'яч | B |
| 09:12 | 5 | Семенченко Ліна | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | М'яч | B |
| 09:15 | 6 | Юрченко Злата | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | М'яч | B |
| 09:18 | 7 | Іванченко Зоя | Центр "Чарівниця" Львів №1 | М'яч | B |
| 09:21 | 8 | Павленко Анна | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | М'яч | B |
| 09:24 | 9 | Клименко Ірина | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | М'яч | B |
| 09:27 | 10 | Тимченко Ольга | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | М'яч | B |
| 09:30 | 11 | Назаренко Вікторія | СК "Ластівка" Черкаси №1 | М'яч | B |
| 09:33 | 12 | Гладченко Валерія | ГК "Квітка" Полтава №1 | М'яч | B |
| 09:36 | 13 | Юрченко Оксана | ГК "Квітка" Полтава №1 | М'яч | B |
| 09:39 | 14 | Пономаренко Єлизавета | ГК "Квітка" Полтава №1 | М'яч | B |
| 09:42 | 15 | Іванченко Маргарита | Клуб "Промінь" Херсон №1 | М'яч | B |
1 день. Юніорки Б — Обруч
11:00
3 учасників
| Start | № | ПІБ | Команда | Вид | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 | Петренко Діана | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | Обруч | B |
| 11:03 | 2 | Приходько Оксана | ГК "Зірка" Одеса №1 | Обруч | B |
| 11:06 | 3 | Мельник Соломія | Клуб "Промінь" Херсон №1 | Обруч | B |
1 день. Юніорки А — М'яч
13:00
25 учасників
| Start | № | ПІБ | Команда | Вид | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 1 | Даниленко Дарина | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | М'яч | open |
| 13:03 | 2 | Захаренко Зоя | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | М'яч | open |
| 13:06 | 3 | Гончаренко Лілія | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | М'яч | open |
| 13:09 | 4 | Назаренко Валентина | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | М'яч | open |
| 13:12 | 5 | Куліш Поліна | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | М'яч | open |
| 13:15 | 6 | Луценко Олена | ГК "Зірка" Одеса №1 | М'яч | open |
| 13:18 | 7 | Левченко Мирослава | ГК "Зірка" Одеса №1 | М'яч | open |
| 13:21 | 8 | Остапенко Стефанія | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | М'яч | open |
| 13:24 | 9 | Савченко Людмила | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | М'яч | open |
| 13:27 | 10 | Зінченко Уляна | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | М'яч | open |
| 13:30 | 11 | Олійник Соломія | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | М'яч | open |
| 13:33 | 12 | Білоус Стефанія | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | М'яч | open |
| 13:36 | 13 | Морозенко Валентина | Центр "Чарівниця" Львів №1 | М'яч | open |
| 13:39 | 14 | Приходько Дарина | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | М'яч | open |
| 13:42 | 15 | Хоменко Руслана | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | М'яч | open |
| 13:45 | 16 | Федоренко Ніколь | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | М'яч | open |
| 13:48 | 17 | Левченко Поліна | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | М'яч | open |
| 13:51 | 18 | Іщенко Яна | СК "Ластівка" Черкаси №1 | М'яч | open |
| 13:54 | 19 | Кравченко Діана | СК "Ластівка" Черкаси №1 | М'яч | open |
| 13:57 | 20 | Бондаренко Богдана | ГК "Квітка" Полтава №1 | М'яч | open |
| 14:00 | 21 | Лисенко Олена | ГК "Квітка" Полтава №1 | М'яч | open |
| 14:03 | 22 | Петренко Вікторія | ГК "Квітка" Полтава №1 | М'яч | open |
| 14:06 | 23 | Даниленко Світлана | ГК "Квітка" Полтава №1 | М'яч | open |
| 14:09 | 24 | Олійник Христина | ГК "Квітка" Полтава №1 | М'яч | open |
| 14:12 | 25 | Поліщук Мирослава | ГК "Квітка" Полтава №1 | М'яч | open |
1 день. Юніорки А — Булави
15:00
22 учасників
| Start | № | ПІБ | Команда | Вид | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 | Олійник Руслана | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | Булави | open |
| 15:03 | 2 | Білоус Катерина | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | Булави | open |
| 15:06 | 3 | Лазаренко Вероніка | СК "Перлина" Харків №1 | Булави | open |
| 15:09 | 4 | Панченко Ірина | СК "Перлина" Харків №1 | Булави | open |
| 15:12 | 5 | Мороз Ольга | СК "Перлина" Харків №1 | Булави | open |
| 15:15 | 6 | Харченко Вікторія | ГК "Зірка" Одеса №1 | Булави | open |
| 15:18 | 7 | Мельник Яна | ГК "Зірка" Одеса №1 | Булави | open |
| 15:21 | 8 | Кравченко Валерія | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | Булави | open |
| 15:24 | 9 | Романенко Єлизавета | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | Булави | open |
| 15:27 | 10 | Петренко Наталія | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | Булави | open |
| 15:30 | 11 | Захаренко Маргарита | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | Булави | open |
| 15:33 | 12 | Гончаренко Таїсія | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | Булави | open |
| 15:36 | 13 | Лазаренко Кристина | Центр "Чарівниця" Львів №1 | Булави | open |
| 15:39 | 14 | Стець Альона | Центр "Чарівниця" Львів №1 | Булави | open |
| 15:42 | 15 | Панченко Марія | Центр "Чарівниця" Львів №1 | Булави | open |
| 15:45 | 16 | Мороз Надія | Центр "Чарівниця" Львів №1 | Булави | open |
| 15:48 | 17 | Луценко Лілія | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | Булави | open |
| 15:51 | 18 | Харченко Катерина | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | Булави | open |
| 15:54 | 19 | Грищенко Валентина | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | Булави | open |
| 15:57 | 20 | Корнієнко Ангеліна | СК "Ластівка" Черкаси №1 | Булави | open |
| 16:00 | 21 | Коваленко Уляна | ГК "Квітка" Полтава №1 | Булави | open |
| 16:03 | 22 | Гончаренко Ангеліна | ГК "Квітка" Полтава №1 | Булави | open |
1 день. Юніорки А — Обруч
17:00
14 учасників
| Start | № | ПІБ | Команда | Вид | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 1 | Поліщук Ніколь | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | Обруч | open |
| 17:03 | 2 | Ярошенко Яна | СК "Перлина" Харків №1 | Обруч | open |
| 17:06 | 3 | Коваль Ангеліна | СК "Перлина" Харків №1 | Обруч | open |
| 17:09 | 4 | Яценко Діана | СК "Перлина" Харків №1 | Обруч | open |
| 17:12 | 5 | Гладченко Руслана | СК "Перлина" Харків №1 | Обруч | open |
| 17:15 | 6 | Онищенко Світлана | ГК "Зірка" Одеса №1 | Обруч | open |
| 17:18 | 7 | Грищенко Христина | ГК "Зірка" Одеса №1 | Обруч | open |
| 17:21 | 8 | Тищенко Юлія | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | Обруч | open |
| 17:24 | 9 | Гриценко Оксана | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | Обруч | open |
| 17:27 | 10 | Даниленко Аліна | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | Обруч | open |
| 17:30 | 11 | Дяченко Юлія | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | Обруч | open |
| 17:33 | 12 | Онищенко Тетяна | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | Обруч | open |
| 17:36 | 13 | Шевченко Ольга | СК "Ластівка" Черкаси №1 | Обруч | open |
| 17:39 | 14 | Гриценко Дарина | СК "Ластівка" Черкаси №1 | Обруч | open |
1 день. Юніорки А — Обруч
19:00
20 учасників
| Start | № | ПІБ | Команда | Вид | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 1 | Дяченко Тетяна | ДЮСШ "Грація" Київ №1 | Обруч | open |
| 19:03 | 2 | Стець Анна | СК "Перлина" Харків №1 | Обруч | open |
| 19:06 | 3 | Проценко Дарина | СК "Перлина" Харків №1 | Обруч | open |
| 19:09 | 4 | Федоренко Уляна | ГК "Зірка" Одеса №1 | Обруч | open |
| 19:12 | 5 | Кузьменко Богдана | ГК "Зірка" Одеса №1 | Обруч | open |
| 19:15 | 6 | Ткаченко Ангеліна | ГК "Зірка" Одеса №1 | Обруч | open |
| 19:18 | 7 | Шевченко Галина | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | Обруч | open |
| 19:21 | 8 | Руденко Богдана | Клуб "Метелик" Дніпро №1 | Обруч | open |
| 19:24 | 9 | Лисенко Надія | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | Обруч | open |
| 19:27 | 10 | Поліщук Ліна | Школа "Злата" Запоріжжя №1 | Обруч | open |
| 19:30 | 11 | Литвиненко Поліна | Центр "Чарівниця" Львів №1 | Обруч | open |
| 19:33 | 12 | Ярошенко Лариса | Центр "Чарівниця" Львів №1 | Обруч | open |
| 19:36 | 13 | Коваль Злата | Центр "Чарівниця" Львів №1 | Обруч | open |
| 19:39 | 14 | Яценко Наталія | Центр "Чарівниця" Львів №1 | Обруч | open |
| 19:42 | 15 | Кузьменко Зоя | ДЮСШ "Весна" Миколаїв №1 | Обруч | open |
| 19:45 | 16 | Остапенко Вероніка | СК "Ластівка" Черкаси №1 | Обруч | open |
| 19:48 | 17 | Тищенко Анна | СК "Ластівка" Черкаси №1 | Обруч | open |
| 19:51 | 18 | Савченко Ірина | СК "Ластівка" Черкаси №1 | Обруч | open |
| 19:54 | 19 | Романенко Руслана | СК "Ластівка" Черкаси №1 | Обруч | open |
| 19:57 | 20 | Захаренко Яна | ГК "Квітка" Полтава №1 | Обруч | open |